凯尔特人
魔术
雄鹿
热火
骑士
步行者
尼克斯
老鹰
凯尔特人
雄鹿
骑士
尼克斯
凯尔特人
骑士
雷霆
独行侠
掘金
勇士
森林狼
湖人
快船
鹈鹕
雷霆
掘金
森林狼
快船
雷霆
森林狼
凯尔特人
雷霆
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 凯尔特人 vs 魔术 | 4/18 | 119-102 |
| 首轮 | 雷霆 vs 独行侠 | 4/19 | 110-98 |
| 半决赛 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 5/6 | 101-98 |
| 半决赛 | 雷霆 vs 掘金 | 5/7 | 115-112 |
| 东决 | 凯尔特人 vs 骑士 | 5/22 | 112-105 |
| 西决 | 雷霆 vs 森林狼 | 5/23 | 120-108 |
| 总决赛G1 | 凯尔特人 vs 雷霆 | 6/4 | 118-97 |
| 总决赛G7 | 凯尔特人 vs 雷霆 | 6/17 | 106-99 |
2026年NBA季后赛充满惊喜:凯尔特人双探花强势夺冠,雷霆青年军西部突围,森林狼与掘金苦战七场。以下为详细版块:

